Buchungszeiten
Kitabeiträge ab März 2025
Krippe
Wochenbuchungszeit | Kind unter 3 Jahre |
bis 20 Std. | 210,00 € |
bis 25 Std. | 215,00 € |
bis 30 Std. | 220,00 € |
bis 35 Std. | 225,00 € |
bis 40 Std. | 230,00 € |
bis 45 Std. | 235,00 € |
bis 50 Std. | 240,00 € |
Kindergarten
Wochenbuchungszeit | Kindergarten 3-6 Jahre | ||
Normalpreis | Zuschuss | Eigenanteil | |
bis 25 Std. | 205,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
bis 30 Std. | 210,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
bis 35 Std. | 215,00 € | 100,00 € | 115,00 € |
bis 40 Std. | 220,00 € | 100,00 € | 120,00 € |
bis 45 Std. | 225,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
bis 50 Std. | 230,00 € | 100,00 € | 130,00 € |
Hort
Wochenbuchungszeit | Schulkinder | Ferienbeitrag |
bis 10 Std. | 122,50 € | 122,50 € |
bis 15 Std. | 132,50 € | 132,50 € |
bis 20 Std. | 142,50 € | 142,50 € |
bis 25 Std. | 147,50 € | 147,50 € |
bis 30 Std. | 152,50 € | 152,50 € |
bis 35 Std. | - | 157,50 € |
bis 40 Std. | - | 162,50 € |
bis 45 Std. | - | 167,50 € |
bis 50 Std. | - | 172,50 € |
Buchungszeitenabfrage Kindergarten
Buchungszeitenabfrage Ferienbuchung Hort